





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | MYR - 769 | 8604 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | MYR - 768 | 5031 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | MYR - 767 | 2185 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | MYR - 766 | 9838 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | MYR - 765 | 4197 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | MYR - 764 | 1443 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | MYR - 763 | 2016 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | MYR - 762 | 4289 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | MYR - 761 | 5877 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | MYR - 760 | 2956 |
